| 产品型号 | ESHV186K80-A-G01 | ESHV200K80-A-G01 | ESHV215K80-A-G01 | ESHV250K80-A-G01 | ESHV290K80-A-G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流侧参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压范围 | 1160~1500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流最大电流 | 180A | 194A | 208A | 242A | 281A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流侧参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 800V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 186kW | 200kW | 215kW | 250kW | 290kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输出功率 | 205kW | 220kW | 237kW | 275kW | 319kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流接入 | 3W+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离方式 | 无隔离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构网功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 并网运行参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电网电压 | 800V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许电网电压 | 680~880V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许电网频率 | 45~55Hz / 55~65Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流总谐波畸变率 | <3%(额定功率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | -1~1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充放电转换时间 | <20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离网运行参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出电压 | 800V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压不平衡度 | <2%,短时不超过4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压总谐波畸变率 | <3%(空载或额定阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态电压瞬变范围 | <10%(在阻性负载/平衡负载条件下,负载从20%上升至100%或从100%下降至20%突变时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出过压保护值 | 可设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出欠压保护值 | 可设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用接地系统 | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许环境温度 | -40~+60℃(45℃不降额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许相对湿度 | 0~100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许海拔高度 | <4000m(3000m不降额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI接口 | 4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO接口 | 2组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防腐等级 | C3(C4 / C5可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浪涌保护 | DC Type ІІ / AC Type ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 下进下出(快插端子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示灯 | LED指示灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | 以太网口 / RS485 / CAN / 近端调试WiFi(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信规约 | Modbus TCP / Modbus RTU / CAN 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽*高*深) | 795*915*294mm(不含挂板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | ≤100kg(净重) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | IEC 61000, IEC 62920.(最新产品认证请咨询禾望) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号
Français