| 额定功率 | 500kW | 630kW |
| 直流侧参数 | ||
| 直流电压工作范围 | 460V~850V | 580V~850V |
| 直流侧最大电流 | 1130A | 1147A |
| 交流侧参数 | ||
| 额定功率 | 500kW | 630kW |
| 最大输出功率 | 550kW | 693kW |
| 隔离方式 | 无隔离 | |
| 无功范围 | 0~525kvar | 0~661kvar |
| 并网运行参数 | ||
| 额定电网电压 | 320V | 400V |
| 允许电网电压 | 288V~352V | 360V~440V |
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | |
| 电流总谐波畸变率 | <3% | |
| 功率因数 | -1~1 | |
| 充放电转换时间 | 80ms | |
| 离网运行参数 | ||
| 额定输出电压 | 320V | 400V |
| 电压偏差 | ±1% | |
| 电压不平衡度 | 2%,短时不超过4% | |
| 电压总谐波畸变率 | <3%(空载或额定阻性负载) | |
| 额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |
| 动态电压瞬变范围 | 10%(在阻性负载/平衡负载条件下,负载从20%上升至100%或从100%下降至20%突变时) | |
| 输出过压保护值 | 可设 | |
| 输出欠压保护值 | 可设 | |
| 通用参数 | ||
| 允许环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 允许相对湿度 | 0~95%,无凝露 | |
| 允许海拔高度 | ≤4000m(2000m不降额) | |
| 噪声 | 70dB | |
| 尺寸(宽*深*高) | 1000*800*2150mm | |
| 重量 | 800kg | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 绝缘电阻 | 大于1MΩ | |
| 人机界面 | 触摸屏 | |
| 通信规约 | Modbus TCP / Modbus RTU | |
| 认证 | 630kW具备认证:GB/T 34120-2017、GB/T 34120-2017、GB/T 36547-2018、GB/T 36548-2018、EN 62477-1 | |
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号
Français