| 额定功率 | 1450kW | 1750kW | 2000kW | 2250kW | 2500kW | 2750kW |
| 直流侧参数 | ||||||
| 直流电压范围 | 580~1500V | 696~1500V | 800~1500V | 920~1500V | 1000~1500V | 1000~1500V |
| 直流最大电流 | 2551A | 2806A | ||||
| 直流输入路数 | 1 | |||||
| 交流侧参数 | ||||||
| 额定电压 | 400V | 480V | 550V | 630V | 690V | |
| 额定功率 | 1450kW | 1750kW | 2000kW | 2250kW | 2500kW | 2750kW |
| 最大输出功率 | 1595kW | 1925kW | 2200kW | 2475kW | 2750kW | 3025kW |
| 无功范围 | 0~1522kvar | 0~1837kvar | 0~2100kvar | 0~2362kvar | 0~2625kvar | 0~2888kvar |
| 交流额定电流 | 2092A | 2301A | ||||
| 交流接入方式 | 3W+PE | |||||
| 隔离方式 | 无隔离 | |||||
| 并网运行参数 | ||||||
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
| 电流总谐波畸变率 | <3%(额定功率) | |||||
| 功率因数 | -1~1 | |||||
| 离网运行参数 | ||||||
| 额定输出电压 | 400V | 480V | 550V | 630V | 690V | |
| 电压不平衡度 | <2%,短时不超过4% | |||||
| 电压总谐波畸变率 | <3%(空载或额定阻性负载) | |||||
| 通用参数 | ||||||
| 适用电网形式 | IT | |||||
| 允许环境温度 | -40~+60℃(45℃不降额) | |||||
| 允许相对湿度 | 0~100%(无凝露) | |||||
| 允许海拔高度 | <4000m(标配:3000m不降额 / 可选:4000m不降额) | |||||
| 防腐等级 | C3(C4 / C5可选) | |||||
| 过压保护 | DC type ІІ / AC type ІІ | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 冷却方式 | 风冷 / 液冷 | |||||
| 通讯接口 | 以太网口(4个)/ RS485 / CAN | |||||
| 通信规约 | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | |||||
| 尺寸(宽*高*深) | 1700*2633*1319mm(含散热器) | |||||
| 重量 | 2300kg | |||||
| 认证 | 交流额定电压690V产品认证:GB/T 34120-2023、GB/T 34133-2023、CE(最新产品认证请咨询禾望) | |||||
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号
Français