| 产品型号 | hopePCSHV 1250 | hopePCSHV 1500 | hopePCSHV 1750 | hopePCSHV 2000 | hopePCSHV 2250 | hopePCSHV 2500 | hopePCSHV 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流侧参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压工作范围 | 1000~1500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流侧最大电流 | 703A*2 | 844A*2 | 984A*2 | 1125A*2 | 1265A*2 | 1406A*2 | 1406A*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流输入路数 | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流侧参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 1250kW | 1500kW | 1750kW | 2000kW | 2250kW | 2500kW | 2750kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输出功率 | 1375kW | 1650kW | 1925kW | 2200kW | 2475kW | 2750kW | 2750kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无功范围 | 0~1312.5kVA | 0~1575kVA | 0~1837.5kVA | 0~2100kVA | 0~2363kVA | 0~2625kVA | 0~2750kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | 1045A | 1255A | 1464A | 1673A | 1883A | 2092A | 2301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流接入方式 | 3W+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离方式 | 无隔离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 并网运行参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电网电压 | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许电网电压 | 586.5~759V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电网频率 | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许电网频率 | 47~53Hz / 57~63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | -1~+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流总谐波畸变率 | 3%(额定功率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充放电转换时间 | 70ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离网运行参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出电压 | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压不平衡度 | 2%,短时不超过4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压总谐波畸变率 | 3%(空载或额定阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态电压瞬变范围 | <10%(在阻性负载 / 平衡负载条件下,负载从20%上升至100%或从100%下降至20%突变时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出过压保护值 | 可设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出欠压保护值 | 可设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用电网形式 | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许环境温度 | -40~+60℃(>51℃降额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许相对湿度 | 4~100%(不允许内部凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许海拔高度 | ≤4000m(3000m不降额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防腐 | C4(C5可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人机界面 | 触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信规约 | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽*高*深) | 1000*2428*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | ≈1800kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | EN 50549-2/-10, NTS V2.1, IEC 61683, IEC 60068, IEC 62116, IEC 61000, IEC 62477, IEC TS 62910, CEA等 (最新产品认证请咨询禾望) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:hopePCSHV2750不具备过载能力
售后热线:400-8828-705
光伏专线:400-018-5881
营销热线:0755-86596701
营销邮箱:hopewind@hopewind.com
服务邮箱:service@hopewind.com
CopyRight © 2022 Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备2020110010号
Français